| Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- o utbildningsnämnd | 27 | 3 | 14 | 13 | 17 | 12 | 17 | ||||
| BUN arbetsutskott | 13 | 19 | 24 | 28 | 3 | 22 | 26 | ||||
| Central samverkansgrupp | 17 | 16 | 2 | 14 | 11 | 10 | 5 | 10 | |||
| Kommunfullmäktige | 13 | 26 | 7 | 18 | 27 | 29 | 3 | ||||
| Kommunstyrelsen | 11,25 | 29 | 11 | 21 | 21 | 19 | 14 | 19 | |||
| KS arbetsutskott | 11 | 3 | 19 | 23 | 30,31 | 11 | 3 | 29 | 3 | ||
| KS kultur- o fritidsutskott | 5 | 16 | 22 | 28 | 11 | 6 | |||||
| Miljö- o byggnämnd | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| MBN/KS presidieträff | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| Revisionen | 27 | 16 | 27 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | |||
| Socialnämnden | 31 | 28 | 10 | 15 | 12 | 18 | 23 | 20 | 18 | ||
| SN arbetsutskott | 17 | 14 | 20 | 25 | 29 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Ödeshögsbostäder AB | 5 | 11 | 27 | 15 | 10 |
