Avdelning/grupp |
Telefonnummer |
Adress |
Ansvarig chef |
|---|---|---|---|
| Blåklinten | 0144 - 351 35 | Tranåsvägen 10 | Cathrin Kjell |
| Cyklamen | 0144 - 351 36 | Tranåsvägen 10 | Cathrin Kjell |
| Dagliljan | 0144 - 351 37 | Tranåsvägen 10 | Cathrin Kjell |
| Eternellen | 0144 - 351 38 | Tranåsvägen 10 | Cathrin Kjell |
| Lysingsgården | 0144 - 351 41 | Ringvägen 2 | Åsa Johansson |
| Dagverksamhet | 0144 - 351 44 | Ringvägen 2 | Cathrin Kjell |
| Rosengården | 0144 - 351 51 alt 52 | Ringvägen 2 | Cathrin Kjell |
| Korttidsboende | 0144 - 351 51 alt 52 | Ringvägen 2 | Cathrin Kjell |
| Lönnen | 0144 - 351 49 | Södra Vägen 56 | Cathrin Kjell |
| Eken | 0144 - 351 39 | Södra Vägen 56 | Cathrin Kjell |
| Hemtjänsten | 0144 - 351 25 | Tranåsvägen 8 | Cathrin Kjell |
| Sjuksköterske expedition | 0144 - 351 31 | Ringvägen 2 | |
| Arbetsterapeut | 0144 - 351 44 | Ringvägen 2 |
