Sammanträdesdagar
Här hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder och bolag inom Ödeshögs kommun.
Sammanträdesdagar 2026
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 15 | 28 | 26 | 23 | ||
Kommunstyrelsen | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19* | 9 | 7 | 4 | 9 | |
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 9 | 11 | 7 | 19 | 30 | |||||
Samhällsbyggnadsnämnden | 11 | 18 | 22 | 27 | 24 | 2 | 14 | 11 | 15 | ||
Socialnämnden | 2 | 9 | 13 | 11 | 15 | 7 | 12 | 16 | 7 | ||
Socialnämndens myndighetsutskott | 19 | 2 | 9 | 13 | 11 | 15 | 10 | 7 | 12 | 16 | 7 |
Rådet för äldre och personer med funtionshinder | 2 | 11 | 7 | 7 | |||||||
Överförmyndarnämnden | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 17 | 8 | |
Miljönämnden | 20 | 17 | 17 | 21 | 26 | 23 | 18 | 22 | 13 | 24 | 16 |
Ödeshögsbostäder AB | 16 | 23 | 25 | 21 | 16 |
* Kommunstyrelsen reserv
Sammanträdesdagar 2025
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 24 | 31 | 28 | 26 | 16 | 29 | 27 | 24 | |||
Kommunstyrelsen | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 27* | 10 | 8 | 5 | 10 | |
Barn- och utbildningsnämnden | 27 | 10 | 12 | 1 | 20 | 8 | |||||
Samhällsbyggnadsnämnden | 12 | 19 | 23 | 28 | 25 | 3 | 15 | 12 | 17 | ||
Socialnämnden | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 1 | 13 | 10 | 8 | ||
Socialnämndens myndighetsutskott | 20 | 3 | 10 | 7 | 12 | 16 | 11 | 1 | 13 | 10 | 8 |
Rådet för äldre och personer med funtionshinder | 3 | 12 | 1 | 8 | |||||||
Överförmyndarnämnden | 21 | 25 | 18 | 22 | 20 | 18 | 16 | 21 | 18 | 9 | |
Miljönämnden | 21 | 11 | 18 | 15 | 27 | 24 | 19 | 16 | 21 | 17 | 9 |
Ödeshögsbostäder AB | 17 | 24 | 26 | 22 | 17 |
* Kommunstyrelsen reserv
Ödeshögs kommun
Besöksadress: Stora torget 3, Ödeshög
Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög
0144-350 00 växel
kommun@odeshog.se

