Kommun & politik
Här hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder och bolag inom Ödeshögs kommun.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 15 | 29 | 10 | 21 | 20 | 25 | 29 | ||||
Kommunstyrelsen info | 3 | 7 | 19 | 25 | 22 | 27 | 17 | 8 | |||
Kommunstyrelsen beslut | 27 | 17 | 21 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | |||
Barn- och utbildningsnämnd | 8 | 22 | 17 | 21 | 20 | 18 | 8 | 6 | |||
Samhällsbygg- nadsnämnd | 20 | 17 | 24 | 28 | 17 | 23 | 23 | 29 | 20 | 24 | 15 |
Miljönämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 16 | 19 | 16 | 28 | 25 | 16 |
Socialnämnd | 9 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 9 | 7 | |||
SN arbetsutskott | 9 | 23 | 20 | 18 | 22 | 24 | 21 | 19 | 9 | 7 | |
Överförmyndar- nämnd | 14 | 10 | 16 | 14 | 18 | 8 | 14 | 13 | 9 | 7 | |
Kommunhus AB | 29 | 11 | |||||||||
Ödeshögsbostäder AB | 1 29 | 7 | 20 | 22 | |||||||
Årsstämmor kommunala bolagen | 26 |
Ödeshögs kommun
Besöksadress: Stora torget 3, 599 80 Ödeshög
Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög
0144-350 00 växel
kommun@odeshog.se