Kommun & politik
- Agenda 2030
- Aktuella beslut i korthet
- Anslagstavla, officiell
- Beslut, insyn och rättssäkerhet
- Dialog och synpunkter
- Diarium och arkiv
- Flytta hit eller nyinflyttad
- För dig som är förtroendevald
- Kommunens organisation
- Kommunfakta
- Kontakta oss
- Kvalitet och statistik
- Måltider inom kommunen
- Möten, handlingar och protokoll
- Press och informationsmaterial
- Självservice
- Vision 2040
Sammanträdesdagar 2023
Här hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder och bolag inom Ödeshögs kommun.
Sammanträdesdagar 2023 för utskrift Pdf, 75.8 kB.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 20 | 27 | 24 | 19 | 25 | 30 | 27 | |||||
Kommunstyrelsen info | 18 | 15 | 22 | 19 | 17 | 23 | 27 | 25 | 22 | |||
Kommunstyrelsen beslut | 1 | 7 | 5 | 3, 31 | 6 | 11 | 8 | 6 | ||||
Barn- och utbildningsnämnd | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||
Samhälls- byggnadsnämnd | 25 | 8 | 4 | 10 | 14 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | ||
Miljönämnden | 26 | 16 | 30 | 27 | 25 | 8 | 31 | 21 | 26 | 23 | 14 | |
Socialnämnd | 16 | 6 | 3 | 15 | 12 | 6 | 23 | 11 | 6 | 4 | ||
SN arbetsutskott | 23 | 6 | 20 | 3 | 15, 29 | 12 | 14 | 11 | 16 | 1 | 6 | |
Överförmyndar- nämnd | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 12 | 17 | 14 | 12 | ||
Kommunhus AB | 27 | 24 | ||||||||||
Ödeshögsbostäder AB | 27 | 27 | 24 | 29 | 18 | 20 | ||||||
Projekt i Ödeshög AB | 27 | 24 | ||||||||||
Årsstämmor kommunala bolagen | 24 |
Ödeshögs kommun
Besöksadress: Stora torget 3, 599 80 Ödeshög
Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög
0144-350 00 växel
kommun@odeshog.se